Bit O Honey
ID Foto:

Kategori:
| Kayıt Numarası / Kayıt Tarihi | 42 | 22.05.2020 |
| Tekne Adı | BIT O HONEY |
| Teknenin Önceki Adları | - |
| İnşa Yılı / Restorasyon Yılı | 1952 | 2015 |
| Tasarımcısı / Tasarım Yılı | Christ Craft | 1952 |
| İmalatçısı / İnşa Yeri | Christ Craft | Florida, ABD |
| IMO Numarası | - |
| Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi | Çeşme | 262134 | DM15BK0170F643702 |
| Yelken No | - |
| Tekne Sahibi / Email Adresi | RMK Yatçılık ve Yat Servisleri A.Ş. |
| Adresi | Kadıköy, İstanbul |
| Önceki sahipleri (isim ve dönem) | - |
| Tekne tipi | Sürat Motoru |
| Yelken Planı / Ana Yelken tipi / Direk boyları | - |
| Tam Boy (m) | 8,5 m |
| Güverte Boyu (m) | 8,05 m |
| Su Hattı Boyu (m) | 7,45 m |
| Eni (m) | 2,5 m |
| Derinliği (m) | 1,30 m |
| Su çekimi (m) | 0,5 m |
| Deplasman (kg) | 2500 kg |
| Ballast - Salma. Malzemesi / Ağırlığı | - |
| Ana Makine | Chris-Craft 283-0 | 1952 | 2 | 257 kW |
| En Yüksek Hızı (knot) | 21 knot |
| Yelken toplam Alanı (m2) | - |
| Gövde Ana Kaplama Malzemesi | -Su üstü- Maun | -Su altı- Maun |
| Gövde İnşa Yöntemi | Çift Kaplama |
| Gövde perdah ve macun sistemi | -Su üstü- Poliüretan | -Su altı- Poliüretan |
| Kalafat yöntemi ve malzemesi | -Su üstü- Yapıştırma | -Su altı- Yapıştırma |
| Gövde Posta Malzemesi | Maun |
| Gövde Posta İmalat Yöntemi | Kesme |
| Güverte Kaplama Malzemesi | Maun |
| Güverte Kemere Malzemesi | Maun |
| Güverte Kemere İmalat Yöntemi | Kesme |
| Güverte Evi (Üst Bina) İnşa Malzemesi | Maun |
| Salma Tipi | - |
| Omurga Malzemesi | Maun |
| Direk Sayısı / Malzemesi / Boyları | - |
| Dümen Yelpaze Tipi / Malzemesi | Asma Dümen | Çelik |
| Dümen Kumanda Tipi | Mekanik aktarmalı Simit |
| Pervane tipi / sayısı | Sabit | 2 |
| Ana Makinesi Orijinal mi? | Evet |
| Planları Mevcut mu? | Hayır |
| Uğradığı Kaza, Yangın, Çarpma, Çarpışma | - |
Tekneye dair genel bilgi ve açıklamalar
|
Tekne orijinal haline uygun şekilde restore edilmiştir. |
42

