İstanbul
ID Foto:

Kategori:
| Kayıt Numarası / Kayıt Tarihi | 68 | 02.03.2021 |
| Tekne Adı | İSTANBUL |
| Teknenin Önceki Adları | Cumalılar 1971-2017 |
| İnşa Yılı / Restorasyon Yılı | 1971 | 1989 |
| Tasarımcısı / Tasarım Yılı | Cumalılar | 1969 |
| İmalatçısı / İnşa Yeri | Cumalılar | Kurucaşile |
| IMO Numarası | - |
| Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi | İstanbul | 8762 |
| Yelken No | - |
| Tekne Sahibi / Email Adresi | Doğanata Denizcilik A.Ş. |
| Adresi | İstanbul |
| Önceki sahipleri (isim ve dönem) | Cumalılar Ailesi 1971 |
| Tekne tipi | Yelkenli Çektirme |
| Yelken Planı / Ana Yelken tipi / Direk boyları | Kotra |
| Tam Boy (m) | 26,35 m |
| Güverte Boyu (m) | 24,7 m |
| Su Hattı Boyu (m) | 23 m |
| Eni (m) | 8,2 m |
| Derinliği (m) | 3,7 m |
| Su çekimi (m) | 2,5 m |
| Deplasman (kg) | 145000 kg |
| Ballast - Salma. Malzemesi / Ağırlığı | - |
| Ana Makine | SKL | 1971 | 1 adet | 200 hp |
| En Yüksek Hızı (knot) | 7 knot |
| Yelken toplam Alanı (m2) | 100 m² |
| Gövde Ana Kaplama Malzemesi | -Su üstü- Meşe | -Su altı- Meşe |
| Gövde İnşa Yöntemi | Yığma |
| Gövde perdah ve macun sistemi | -Su üstü- Epoksi Macun | -Su altı- Epoksi Macun |
| Kalafat yöntemi ve malzemesi | -Su üstü- Pamuk | -Su altı- Pamuk |
| Gövde Posta Malzemesi | Meşe |
| Gövde Posta İmalat Yöntemi | Kombine |
| Güverte Kaplama Malzemesi | Kontrplak |
| Güverte Kemere Malzemesi | Meşe |
| Güverte Kemere İmalat Yöntemi | Kesme |
| Güverte Evi (Üst Bina) İnşa Malzemesi | Kontra Kaplama + Maun |
| Salma Tipi | - |
| Omurga Malzemesi | Meşe |
| Direk Sayısı / Malzemesi / Boyları | 1 adet | - | 14 m |
| Dümen Yelpaze Tipi / Malzemesi | Asma | Meşe |
| Dümen Kumanda Tipi | Simit + Yeke |
| Pervane tipi / sayısı | Sabit | 1 adet |
| Ana Makinesi Orijinal mi? | Evet |
| Planları Mevcut mu? | Evet | Orijinal |
| Uğradığı Kaza, Yangın, Çarpma, Çarpışma | - |
Tekneye dair genel bilgi ve açıklamalar
|
Tekne restorasyon sırasını beklemektedir. |
68



