STS Bodrum
ID Foto:

Kategori:
| Kayıt Numarası / Kayıt Tarihi | 35 | 04.02.2020 |
| Tekne Adı | STS BODRUM |
| Teknenin Önceki Adları | - |
| İnşa Yılı / Restorasyon Yılı | İnşaatın Başlaması: 1998 - Denize İnişi: 2001 |
| Tasarımcısı / Tasarım Yılı | Yücel Köyağası | 19987 |
| İmalatçısı / İnşa Yeri | Yılmaz Dinç - Ahmet Aslan | Bodrum |
| IMO Numarası | - |
| Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi | - |
| Yelken No | - |
| Tekne Sahibi / Email Adresi | Bodrum BOSAV Vakfı |
| Adresi | Bodrum/Muğla |
| Telefon Sabit / Cep | |
| Önceki sahipleri (isim ve dönem) | |
| Tekne tipi | Gulet-Uskuna |
| Yelken Planı / Ana Yelken tipi / Direk boyları | Uskuna | Ana Yelken Markoni, Pruva Yelkeni Randa Pruva 28 m / Grandi 32 m |
| Tam Boy (m) | 36 m |
| Güverte Boyu (m) | 32,5 m |
| Su Hattı Boyu (m) | 26 m |
| Eni (m) | 7,2 m |
| Derinliği (m) | 3,2 m |
| Su çekimi (m) | 3,2 m |
| Deplasman (kg) | 120.000 kg |
| Ballast - Salma. Malzemesi / Ağırlığı | Sac zarf içinde Kurşun bloklar | 30.000 kg |
| Ana Makine | MAN | 1998 | 1 adet | 500 hp |
| En Yüksek Hızı (knot) | Makine ile 11.8 knot | Yelkenle 14 knot |
| Yelken toplam Alanı (m2) | 450 m² |
| Gövde Ana Kaplama Malzemesi | -Su üstü- Akaju | -Su altı- ? |
| Gövde İnşa Yöntemi | Ahşap Yığma |
| Gövde perdah ve macun sistemi | -Su üstü- Epoksi | -Su altı- ? |
| Kalafat yöntemi ve malzemesi | -Su üstü- Keten | -Su altı- ? |
| Gövde Posta Malzemesi | Akaju |
| Gövde Posta İmalat Yöntemi | Lamine |
| Güverte Kaplama Malzemesi | Kontraplak üzeri İrokko |
| Güverte Kemere Malzemesi | Akaju |
| Güverte Kemere İmalat Yöntemi | Lamine |
| Güverte Evi (Üst Bina) İnşa Malzemesi | Kontrplak Üstü Masif Sapelli |
| Salma Tipi | Uzun Salma |
| Omurga Malzemesi | Ahşap |
| Direk Sayısı / Malzemesi / Boyları | 2 | Beyaz Çam Lamine | Pruva 28 m / Grandi 32 m |
| Dümen Yelpaze Tipi / Malzemesi | ? | Sac |
| Dümen Kumanda Tipi | Hidrolik ve mekanik, iki ayrı kumanda |
| Pervane tipi / sayısı | Sabit | 1 adet |
| Ana Makinesi Orijinal mi? | Evet |
| Planları Mevcut mu? | Evet | Orijinal |
| Uğradığı Kaza, Yangın, Çarpma, Çarpışma | - |
Tekneye dair genel bilgi ve açıklamalar
|
Eğitim gemisi olarak inşa edilmiştir. Uluslararası Okul gemileri organizasyonuna dahildir. 8 ayrı ülkede yarışlara katılıp, çeşitli ödüller kazanmıştır. Halen işletmesi Bodrum Belediyesi tarafından yapılmaktadır. |
35


