Savarona
ID Foto:

Kategori:
| Kayıt Numarası / Kayıt Tarihi | 1 | 01.11.2019 |
| Tekne Adı | SAVARONA |
| Teknenin Önceki Adları | |
| İnşa Yılı / Restorasyon Yılı | 1931 | 1992 |
| Tasarımcısı / Tasarım Yılı | |
| İmalatçısı / İnşa Yeri | Blohm&Voss | Hamburg |
| IMO Numarası | 5314810 |
| Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi | - |
| Yelken No | - |
| Tekne Sahibi / Email Adresi | T.C. Maliye ve Gümrük Bakanlığı | savarona@outlook.com.tr |
| Adresi | Ankara |
| Telefon Sabit / Cep | |
| Önceki sahipleri (isim ve dönem) | Emily Roebling Cadwalader | 1931-1938 |
| Tekne tipi | Devlet Yatı |
| Yelken Planı / Ana Yelken tipi / Direk boyları | - |
| Tam Boy (m) | 136 m |
| Güverte Boyu (m) | |
| Su Hattı Boyu (m) | 124 m |
| Eni (m) | 16 m |
| Derinliği (m) | |
| Su çekimi (m) | 6,1 m |
| Deplasman (kg) | |
| Ballast - Salma. Malzemesi / Ağırlığı | |
| Ana Makine | Catterpillar 3608 Model Diesel | 2 X 2707 KW |
| En Yüksek Hızı (knot) | 18 knot |
| Yelken toplam Alanı (m2) | - |
| Gövde Ana Kaplama Malzemesi - Su Üstü / Su Altı | |
| Gövde İnşa Yöntemi | |
| Gövde perdah & macun sistemi - Su Üstü / Su Altı | |
| Kalafat yöntemi ve malzemesi - Su Üstü / Su Altı | |
| Gövde Posta Malzemesi | |
| Gövde Posta İmalat Yöntemi | |
| Güverte Kaplama Malzemesi | |
| Güverte Kemere Malzemesi | |
| Güverte Kemere İmalat Yöntemi | |
| Güverte Evi (Üst Bina) İnşa Malzemesi | |
| Salma Tipi | |
| Omurga Malzemesi | |
| Direk Sayısı / Malzemesi / Boyları | |
| Dümen Yelpaze Tipi / Malzemesi | |
| Dümen Kumanda Tipi | |
| Pervane tipi / sayısı | Sabit | 2 adet |
| Ana Makinesi Orijinal mi? | Hayır |
| Planları Mevcut mu? | |
| Uğradığı Kaza, Yangın, Çarpma, Çarpışma | 1979, Yangın |
Tekneye dair genel bilgi ve açıklamalar
| SHIP’S PARTICULAR | |
| SHIP’S NAME | M/Y SAVARONA |
| FLAG | TURKISH |
| CALL SING | TCSA |
| TYPE OF SHIP | GOVERMENT YACHT |
| PORT OF REGISTRY | ISTANBUL |
| CLASS | RINA |
| MMSI NO | 271000250 |
| RADIO COMPANY | TR01 |
| IMO NO | 5314810 |
| savarona@outlook.com.tr | |
| INM-C NUMBER | 427101594 |
| F77 NUMBER | 761 142 274 |
| BUILT | 10.1931 BLOHM & VOSS HAMBURG/GERMANY |
| REFITTED | 1992 TUZLA, ISTANBUL/TURKEY |
| DATE OF KEEL LAID | 28.02.1931 |
| OWNER | MINISTRY OF FINANCE AND CUSTOM OF THE REPUBLIC OF TURKEY |
| DIMENSION | |
| DWT | 1540 MT |
| GRT | 4701 MT |
| NRT | 1410 MT |
| LOA | 124.3 m |
| BREADTH | 16.08 m |
| SERVICE SPEED | 18 knt |
| REGISTER DEPTH | 9.75 m |
| FREEBOARD (SUMMER) | 8.99 m |
| MEAN DRAFT (LOADED) | 6.12 m |
| AIR DRAFT | 37 m |
| REGISTERED LENGTH | 104.65 m |
| BALLAST (FULL) | 1078 MT |
| DIESEL OIL (FULL) | 466 MT |
| FRESH WATER (FULL) | 219 MT |
| ANCHOR | PORT-STB 2 X 8 SCHACKLE |
1



