Anılar 1
ID Foto:
Kategori:
Kayıt Numarası / Kayıt Tarihi | 80 | 12.04.2022 |
Tekne Adı | ANILAR 1 |
Teknenin Önceki Adları | - |
İnşa Yılı / Restorasyon Yılı | 1948 | - |
Tasarımcısı / Tasarım Yılı | - |
İmalatçısı / İnşa Yeri | - | Türkiye |
IMO Numarası | - |
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi | İstanbul | 2423581 |
Yelken No | - |
Tekne Sahibi / Email Adresi |
Artür Çubukçu |
Adresi | Kınalıada, İstanbul |
Önceki sahipleri (isim ve dönem) | - |
Tekne tipi | Yelkenli |
Yelken Planı / Ana Yelken tipi / Direk boyları | - |
Tam Boy (m) | 9,7 m |
Güverte Boyu (m) | 8,7 m |
Su Hattı Boyu (m) | - |
Eni (m) | 2,4 m |
Derinliği (m) | 1,2 m |
Su çekimi (m) | - |
Deplasman (kg) | - |
Ballast - Salma. Malzemesi / Ağırlığı | Demir | 800 kg |
Ana Makine | Volvo Penta | 1 | - | 28 hp |
En Yüksek Hızı (knot) | 7 knot |
Yelken toplam Alanı (m2) | - |
Gövde Ana Kaplama Malzemesi | -Su üstü- Kestane | -Su altı- Kestane |
Gövde İnşa Yöntemi | Yığma |
Gövde perdah ve macun sistemi | - |
Kalafat yöntemi ve malzemesi | - |
Gövde Posta Malzemesi | Kestane |
Gövde Posta İmalat Yöntemi | Basma Tiriz |
Güverte Kaplama Malzemesi | İroko |
Güverte Kemere Malzemesi | - |
Güverte Kemere İmalat Yöntemi | - |
Güverte Evi (Üst Bina) İnşa Malzemesi | Maun |
Salma Tipi | Omurga |
Omurga Malzemesi | Pik Demir Döküm |
Direk Sayısı / Malzemesi / Boyları | 1 | Ladin | - |
Dümen Yelpaze Tipi / Malzemesi | Asma | - |
Dümen Kumanda Tipi | - |
Pervane tipi / sayısı | Sabit | 1 |
Ana Makinesi Orijinal mi? | Hayır |
Planları Mevcut mu? | - |
Uğradığı Kaza, Yangın, Çarpma, Çarpışma | - |
80