Göksu Duru
ID Foto:

Kategori:
| Kayıt Numarası / Kayıt Tarihi | 61 |
| Tekne Adı | GÖKSU DURU |
| Teknenin Önceki Adları | - |
| İnşa Yılı / Restorasyon Yılı | 2018 |
| Tasarımcısı / Tasarım Yılı | Murat Gül | 2018 |
| İmalatçısı / İnşa Yeri | Murat Gül | Giresun |
| IMO Numarası | - |
| Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi | Giresun | 2395788 | DM25BK0118N1660857 |
| Yelken No | - |
| Tekne Sahibi / Email Adresi | Murat Gül |
| Adresi | İstanbul |
| Önceki sahipleri (isim ve dönem) | Yılmaz Kılıç (2018-2025) |
| Tekne tipi | Yelkenli Motorlu Taka |
| Yelken Planı / Ana Yelken tipi / Direk boyları | Pıraçera | 10 m |
| Tam Boy (m) | 10,8 m |
| Güverte Boyu (m) | 10,8 m |
| Su Hattı Boyu (m) | 10,8 m |
| Eni (m) | 4,22 m |
| Derinliği (m)1 | 1,45 m |
| Su çekimi (m) | Baş 0,4 m - Kıç 1m |
| Deplasman (kg) | 7000 kg |
| Ballast - Salma. Malzemesi / Ağırlığı | Diğer | 1000 kg |
| Ana Makine | Cummins| - | 1 adet | 119,3 kW |
| En Yüksek Hızı (knot) | 8 knot |
| Yelken toplam Alanı (m²) | 58 m² |
| Gövde Ana Kaplama Malzemesi | -Su üstü- Ahşap | -Su altı- Ahşap |
| Gövde İnşa Yöntemi | Yığma |
| Gövde perdah ve macun sistemi | -Su üstü- Epoksi Macun | -Su altı- Epoksi Macun |
| Kalafat yöntemi ve malzemesi | -Su üstü- Pamuk | -Su altı- Pamuk |
| Gövde Posta Malzemesi | Kestane |
| Gövde Posta İmalat Yöntemi | Kesme |
| Güverte Kaplama Malzemesi | Ahşap Kontraplak Kaplama |
| Güverte Kemere Malzemesi | Kestane |
| Güverte Kemere İmalat Yöntemi | Kesme |
| Güverte Evi (Üst Bina) İnşa Malzemesi | Kontraplak |
| Salma Tipi | Uzun Salma Omurga |
| Omurga Malzemesi | Kestane |
| Direk Sayısı / Malzemesi / Boyları | 1 adet | Ahşap | 10 m |
| Dümen Yelpaze Tipi / Malzemesi | İğnecikli | Ahşap |
| Dümen Kumanda Tipi | Yeke |
| Pervane tipi / sayısı | Sabit | 1 adet |
| Ana Makinesi Orijinal mi? | Hayır |
| Planları Mevcut mu? | Hayır | Orijinal |
| Uğradığı Kaza, Yangın, Çarpma, Çarpışma | - |
61


