Tayo Mar
ID Foto:
Kategori:
| Kayıt Numarası / Kayıt Tarihi | 17 | 02.01.2019 |
| Tekne Adı | TAYO MAR |
| Teknenin Önceki Adları | - |
| İnşa Yılı / Restorasyon Yılı | 2008 |
| Tasarımcısı / Tasarım Yılı | Thomas Gilmer | 1953 |
| İmalatçısı / İnşa Yeri | Yener Tekne | Tuzla, İstanbul |
| IMO Numarası | - |
| Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi | İstanbul | 139262 | DM13BK0143T497956 |
| Yelken No | - |
| Tekne Sahibi | Ersin Böke |
| Adresi | Alanya/Antalya |
| Önceki sahipleri (isim ve dönem) | - |
| Tekne tipi | Omurga Salma Ahşap Randa Arma Yelkenli |
| Yelken Planı / Ana Yelken tipi / Direk boyları | Kotra | Randa |
| Tam Boy (m) | 7 m |
| Güverte Boyu (m) | 7 m |
| Su Hattı Boyu (m) | 6,2 m |
| Eni (m) | 2,6 m |
| Derinliği (m) | 1,4 m |
| Su çekimi (m) | 1,4 m |
| Deplasman (kg) | 3500 kg |
| Ballast - Salma. Malzemesi / Ağırlığı | Pik Döküm | 1500 kg |
| Ana Makine | Yanmar | 2015 | 1 adet | 14 hp |
| En Yüksek Hızı (knot) | 6 knot |
| Yelken toplam Alanı (m2) | 44 m² |
| Gövde Ana Kaplama Malzemesi | -Su üstü- Akaju |
| Gövde İnşa Yöntemi | Lamine Meşe |
| Gövde perdah ve macun sistemi | -Su üstü- Poliüretan | -Su altı- Epoksi |
| Kalafat yöntemi ve malzemesi | -Su üstü- ? | -Su altı- Epoksi |
| Gövde Posta Malzemesi | Akaju |
| Gövde Posta İmalat Yöntemi | Lamine Meşe |
| Güverte Kaplama Malzemesi | Akaju |
| Güverte Kemere Malzemesi | Çam |
| Güverte Kemere İmalat Yöntemi | Kesme |
| Güverte Evi (Üst Bina) İnşa Malzemesi | Masif |
| Salma Tipi | Omurga |
| Omurga Malzemesi | Meşe |
| Direk Sayısı / Malzemesi / Boyları | 2 adet | Çam |
| Dümen Yelpaze Tipi / Malzemesi | Asma İğnecikli | Ahşap |
| Dümen Kumanda Tipi | Yeke |
| Pervane tipi / sayısı | Sabit | 1 adet |
| Ana Makinesi Orijinal mi? | Evet |
| Planları Mevcut mu? | Evet | Orijinal |
| Uğradığı Kaza, Yangın, Çarpma, Çarpışma | - |
Tekneye dair genel bilgi ve açıklamalar
|
Kotra arma , yol omurga salma iş teknesi replikası. Orijinal tekne adı Blue Moon. |
17
