Wendy
ID Foto:
Kategori:
| Kayıt Numarası / Kayıt Tarihi | 19 | 02.01.2020 |
| Tekne Adı | Wendy |
| Teknenin Önceki Adları | |
| İnşa Yılı / Restorasyon Yılı | 1934 | 2008-2011 |
| Tasarımcısı / Tasarım Yılı | T. Harrison Butler | 1934 |
| İmalatçısı / İnşa Yeri | WA King&Son Ltd | Middlesbrough |
| IMO Numarası | - |
| Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi | Hamburg | NR.028331 |
| Yelken No | - |
| Tekne Sahibi | Levent Yenigül |
| Adresi | Fethiye/Muğla |
| Telefon Sabit / Cep | |
| Önceki sahipleri (isim ve dönem) | Nick Jones 2006-2002 |
| Tekne tipi | Yelkenli |
| Yelken Planı / Ana Yelken tipi / Direk boyları | Yelkenli | Bermudan Cutter |
| Tam Boy (m) | 10,5 m |
| Güverte Boyu (m) | 9,1 m |
| Su Hattı Boyu (m) | 7,6 m |
| Eni (m) | 2,5 m |
| Derinliği (m) | 1,6 m |
| Su çekimi (m) | 1,6 m |
| Deplasman (kg) | 7200 kg |
| Ballast - Salma. Malzemesi / Ağırlığı | Kurşun | 3000 kg |
| Ana Makine | Mitsubishi Graftman Marine | 2014 | 1 adet | 27 hp |
| En Yüksek Hızı (knot) | 7 knot |
| Yelken toplam Alanı (m2) | 28 m² |
| Gövde Ana Kaplama Malzemesi | -Su üstü- ? | -Su altı- Ahşap |
| Gövde İnşa Yöntemi | Ahşap Yığma |
| Gövde perdah ve macun sistemi | -Su üstü- ? | -Su altı- Epoksi |
| Kalafat yöntemi ve malzemesi | -Su üstü- ? | -Su altı- ? |
| Gövde Posta Malzemesi | Meşe |
| Gövde Posta İmalat Yöntemi | Lamine |
| Güverte Kaplama Malzemesi | Çam |
| Güverte Kemere Malzemesi | Kontraplak-Epoksi |
| Güverte Kemere İmalat Yöntemi | Kesme |
| Güverte Evi (Üst Bina) İnşa Malzemesi | Tik |
| Salma Tipi | Omurga Salma |
| Omurga Malzemesi | Meşe |
| Direk Sayısı / Malzemesi / Boyları | 1 adet | Pitch Pine | 13,5 m |
| Dümen Yelpaze Tipi / Malzemesi | Topuklu | Meşe |
| Dümen Kumanda Tipi | Yeke ve Hidrolik |
| Pervane tipi / sayısı | Sabit | 1 adet |
| Ana Makinesi Orijinal mi? | Hayır |
| Planları Mevcut mu? | Evet |
| Uğradığı Kaza, Yangın, Çarpma, Çarpışma | - |
Tekneye dair genel bilgi ve açıklamalar
|
Teknemi ailem ile gezilerde kullanıyorum. Bodrum ahşap yelkenli yarışlarına katılıyorum. |
19
