Maşallah
ID Foto:

Kategori:
| Kayıt Numarası / Kayıt Tarihi | 16 | 01.01.2020 |
| Tekne Adı | MAŞALLAH |
| Teknenin Önceki Adları | |
| İnşa Yılı / Restorasyon Yılı | 1966 | 1973 |
| Tasarımcısı / Tasarım Yılı | Dick Carter | ? |
| İmalatçısı / İnşa Yeri | Tombaz Usta | İlyas Demircan |
| IMO Numarası | - |
| Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi | - |
| Yelken No | - |
| Tekne Sahibi | - |
| Adresi | İstanbul |
| Telefon Sabit / Cep | |
| Önceki sahipleri (isim ve dönem) | ? 1953-2011 |
| Tekne tipi | Yelkenli |
| Yelken Planı / Ana Yelken tipi / Direk boyları | Kotra | Sloop |
| Tam Boy (m) | 10,95 m |
| Güverte Boyu (m) | - |
| Su Hattı Boyu (m) | 9,9 m |
| Eni (m) | 3,1 m |
| Derinliği (m) | 2,2 m |
| Su çekimi (m) | - |
| Deplasman (kg) | 9600 kg |
| Ballast - Salma. Malzemesi / Ağırlığı | Pik Döküm | 500 kg |
| Ana Makine | Yanmar | 1996 | 1 adet | 38 hp |
| En Yüksek Hızı (knot) | 7,7 knot |
| Yelken toplam Alanı (m2) | - |
| Gövde Ana Kaplama Malzemesi | -Su üstü- Maun/Çam | -Su altı- Kestane |
| Gövde İnşa Yöntemi | Ahşap Yığma |
| Gövde perdah ve macun sistemi | -Su üstü- Poliüretan | -Su altı- Epoksi |
| Kalafat yöntemi ve malzemesi | -Su üstü- ?| -Su altı- Epoksi |
| Gövde Posta Malzemesi | Maun |
| Gövde Posta İmalat Yöntemi | Basma Triz |
| Güverte Kaplama Malzemesi | Marin Kontraplak |
| Güverte Kemere Malzemesi | Lamine Maun |
| Güverte Kemere İmalat Yöntemi | Kesme |
| Güverte Evi (Üst Bina) İnşa Malzemesi | Marin Kontraplak |
| Salma Tipi | Omurga |
| Omurga Malzemesi | Ahşap |
| Direk Sayısı / Malzemesi / Boyları | 1 adet | ? | ? |
| Dümen Yelpaze Tipi / Malzemesi | Kovanlı | Ahşap |
| Dümen Kumanda Tipi | Zincirli Telli Dolap Dümen |
| Pervane tipi / sayısı | Sabit | 1 adet |
| Ana Makinesi Orijinal mi? | Hayır |
| Planları Mevcut mu? | Evet | Orijinal |
| Uğradığı Kaza, Yangın, Çarpma, Çarpışma | - |
16


