Lady Edith
ID Foto:

Kategori:
| Kayıt Numarası / Kayıt Tarihi | 48 | 22.05.2020 |
| Tekne Adı | LADY EDITH |
| Teknenin Önceki Adları | - |
| İnşa Yılı / Restorasyon Yılı | 1925 | 2003 |
| Tasarımcısı / Tasarım Yılı | William Fife III | 1923 |
| İmalatçısı / İnşa Yeri | Fife and Sons | Fairlie, İskoçya |
| IMO Numarası | - |
| Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi | İstanbul | 27862 | DM09BKO1430228414 |
| Yelken No | - |
| Tekne Sahibi / Email Adresi | Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı |
| Adresi | Hasköy, İstanbul |
| Önceki sahipleri (isim ve dönem) | - |
| Tekne tipi | Yelkenli, 12m JI |
| Yelken Planı / Ana Yelken tipi / Direk boyları | Kotra | Randa |
| Tam Boy (m) | 20,89 m |
| Güverte Boyu (m) | 18,08 m |
| Su Hattı Boyu (m) | 12,12 m |
| Eni (m) | 4,2 m |
| Derinliği (m) | 3,3 m |
| Su çekimi (m) | 2,74 m |
| Deplasman (kg) | 19.000 kg |
| Ballast - Salma. Malzemesi / Ağırlığı | Kurşun | 6000 kg |
| Ana Makine | Yanmar | 2002 | 1 | 29 kW |
| En Yüksek Hızı (knot) | 9 knot |
| Yelken toplam Alanı (m2) | 202 m² |
| Gövde Ana Kaplama Malzemesi | -Su üstü- Tik | -Su altı- Oregon Çamı |
| Gövde İnşa Yöntemi | Yığma |
| Gövde perdah ve macun sistemi | -Su üstü- Poliüretan | -Su altı- Poliüretan |
| Kalafat yöntemi ve malzemesi | -Su üstü- Çıta | -Su altı- Pamuk |
| Gövde Posta Malzemesi | Meşe |
| Gövde Posta İmalat Yöntemi | Kesme |
| Güverte Kaplama Malzemesi | Tik |
| Güverte Kemere Malzemesi | Çam ve Meşe |
| Güverte Kemere İmalat Yöntemi | Kesme |
| Güverte Evi (Üst Bina) İnşa Malzemesi | Masif Tik |
| Salma Tipi | Uzun Omurga |
| Omurga Malzemesi | Meşe / Karaağaç |
| Direk Sayısı / Malzemesi / Boyları | 1 | Köknar | 20,3 m |
| Dümen Yelpaze Tipi / Malzemesi | Topuklu | Ahşap |
| Dümen Kumanda Tipi | Yeke |
| Pervane tipi / sayısı | Sabit | 1 |
| Ana Makinesi Orijinal mi? | Hayır |
| Planları Mevcut mu? | Evet | Orijinal |
| Uğradığı Kaza, Yangın, Çarpma, Çarpışma | - |
Tekneye dair genel bilgi ve açıklamalar
|
Tekne 1925 yılındaki ilk haline mümkün olduğunca uyulacak şekilde restore edilmiştir. |
48

