Stern
ID Foto:
Kategori:
Kayıt Numarası / Kayıt Tarihi | 79 | 04.04.2022 |
Tekne Adı | STERN |
Teknenin Önceki Adları | STERN |
İnşa Yılı / Restorasyon Yılı | 1933 | 2000 |
Tasarımcısı / Tasarım Yılı | Akerboom | 2002 |
İmalatçısı / İnşa Yeri | - | Hollanda |
IMO Numarası | - |
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi | Tuzla | 2233879 |
Yelken No | - |
Tekne Sahibi / Email Adresi | Volkan Ergün |
Adresi | Beykoz, İstanbul |
Önceki sahipleri (isim ve dönem) | - |
Tekne tipi | Kanal Gezi Teknesi |
Yelken Planı / Ana Yelken tipi / Direk boyları | - |
Tam Boy (m) | 8,1 m |
Güverte Boyu (m) | 8,1 m |
Su Hattı Boyu (m) | - |
Eni (m) | 2,3 m |
Derinliği (m) | - |
Su çekimi (m) | 1,45 m |
Deplasman (kg) | 5.200 kg |
Ballast - Salma. Malzemesi / Ağırlığı | Çelik |
Ana Makine | Vetus | 2008 | 1 | 32,59 hp |
En Yüksek Hızı (knot) | 7 knot |
Yelken toplam Alanı (m2) | - |
Gövde Ana Kaplama Malzemesi | -Su üstü- Çelik + Ahşap | -Su altı- Çelik |
Gövde İnşa Yöntemi | Perçinli |
Gövde perdah ve macun sistemi | -Su üstü- Poliüretan | -Su altı- Poliüretan |
Kalafat yöntemi ve malzemesi | - |
Gövde Posta Malzemesi | - |
Gövde Posta İmalat Yöntemi | - |
Güverte Kaplama Malzemesi | - |
Güverte Kemere Malzemesi | - |
Güverte Kemere İmalat Yöntemi | - |
Güverte Evi (Üst Bina) İnşa Malzemesi | - |
Salma Tipi | - |
Omurga Malzemesi | - |
Direk Sayısı / Malzemesi / Boyları | - |
Dümen Yelpaze Tipi / Malzemesi | - |
Dümen Kumanda Tipi | - |
Pervane tipi / sayısı | |
Ana Makinesi Orijinal mi? | Hayır |
Planları Mevcut mu? | Mevcut |
Uğradığı Kaza, Yangın, Çarpma, Çarpışma | - |
79